LINHA: 811-SATURNO
Ponto: BAIRRO SATURNO Válido a partir de: 11/02/2008 - Dias Úteis| 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 |
| 08:30 | 08:54 | 09:18 | 09:42 | 10:06 | 10:30 | 10:54 | 11:18 | 11:42 | 12:06 | 12:30 | 12:54 |
| 13:18 | 13:42 | 14:06 | 14:30 | 14:54 | 15:18 | 15:42 | 16:06 | 16:30 | 16:54 | 17:18 | 17:42 |
| 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:42 | 20:05 | 20:30 | 20:53 | 21:18 | 21:41 |
| 22:06 | 22:32 | 23:20 | 00:00 |
Ponto: TERMINAL CAMPINA DO
SIQUEIRA Válido a partir de: 11/02/2008 - Dias Úteis
| 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:27 | 08:54 |
| 09:18 | 09:42 | 10:06 | 10:30 | 10:54 | 11:18 | 11:42 | 12:06 | 12:30 | 12:54 | 13:18 | 13:42 |
| 14:06 | 14:30 | 14:54 | 15:18 | 15:42 | 16:06 | 16:30 | 16:54 | 17:18 | 17:25 | 17:45 | 18:05 |
| 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:39 | 20:06 | 20:29 | 20:54 | 21:17 | 21:42 | 22:05 |
| 22:35 | 23:00 | 23:40 | 00:20 |
Ponto: BAIRRO SATURNO Válido a partir de: 21/07/2007
- Sábados
| 05:45 | 06:08 | 06:31 | 06:54 | 07:17 | 07:40 | 08:03 | 08:26 | 08:49 | 09:12 | 09:35 | 09:58 |
| 10:21 | 10:44 | 11:07 | 11:30 | 11:53 | 12:16 | 12:39 | 13:02 | 13:25 | 13:48 | 14:11 | 14:57 |
| 15:43 | 16:29 | 17:15 | 18:01 | 18:48 | 19:36 | 20:24 | 21:12 | 22:00 | 22:48 | 23:36 |
LINHA: 870-SĂO BRAZ
*Os Horários em Negrito e Sublinhados operam com veículo adaptado com ELEVADOR
Ponto: BAIRRO SAO BRAZ Válido a partir de: 08/12/2008 - Dias Úteis
| 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:16 | 06:29 | 06:38 | 06:47 | 06:55 | 07:04 | 07:12 | 07:21 |
| 07:29 | 07:38 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:33 | 08:42 | 08:56 | 09:10 | 09:24 |
| 09:38 | 09:52 | 10:06 | 10:20 | 10:34 | 10:48 | 11:02 | 11:16 | 11:30 | 11:44 | 11:58 | 12:12 |
| 12:26 | 12:40 | 12:54 | 13:08 | 13:22 | 13:36 | 13:50 | 14:04 | 14:18 | 14:32 | 14:46 | 15:00 |
| 15:14 | 15:28 | 15:42 | 15:56 | 16:10 | 16:24 | 16:38 | 16:52 | 17:09 | 17:22 | 17:35 | 17:48 |
| 18:01 | 18:14 | 18:26 | 18:38 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:32 | 19:50 | 20:08 | 20:25 | 20:41 |
| 20:58 | 21:14 | 21:31 | 21:47 | 22:04 | 22:20 | 22:37 | 22:53 | 23:10 | 23:26 | 23:40 | 23:57 |
Ponto: COPEL MOSSUNGUE
Válido a partir de: 08/12/2008
- Dias Úteis
| 07:36 | 07:56 |
Ponto: PRACA TIRADENTES
Válido a partir de: 08/12/2008
- Dias Úteis
| 05:48 | 06:05 | 06:22 | 06:39 | 06:56 | 07:05 | 07:22 | 07:39 | 07:47 | 07:56 | 08:05 | 08:20 |
| 08:35 | 08:49 | 09:03 | 09:17 | 09:31 | 09:45 | 09:59 | 10:13 | 10:27 | 10:41 | 10:55 | 11:09 |
| 11:23 | 11:37 | 11:51 | 12:05 | 12:19 | 12:33 | 12:47 | 13:01 | 13:15 | 13:29 | 13:43 | 13:57 |
| 14:11 | 14:25 | 14:39 | 14:53 | 15:07 | 15:21 | 15:35 | 15:49 | 16:03 | 16:17 | 16:31 | 16:45 |
| 16:59 | 17:13 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 |
| 19:10 | 19:23 | 19:36 | 19:51 | 20:08 | 20:25 | 20:41 | 20:58 | 21:14 | 21:31 | 21:47 | 22:04 |
| 22:20 | 22:37 | 22:53 | 23:07 | 23:24 | 23:40 | 23:56 | 00:13 | 00:30 |
Ponto: RUA DA TIRADENTES ATE
C.SIQUEI Válido a partir de: 08/12/2008 - Dias Úteis
| 07:13 | 07:30 |
Ponto: TERMINAL CAMPINA DO
SIQUEIRA Válido a partir de: 08/12/2008 - Dias Úteis
| 07:30 | 07:50 |
Ponto: BAIRRO SAO BRAZ
Válido a partir de: 03/05/2008
- Sábados
| 05:30 | 06:00 | 06:21 | 06:38 | 06:55 | 07:12 | 07:29 | 07:46 | 08:03 | 08:20 | 08:37 | 08:54 |
| 09:11 | 09:29 | 09:46 | 10:04 | 10:21 | 10:39 | 10:56 | 11:14 | 11:31 | 11:49 | 12:06 | 12:24 |
| 12:41 | 12:59 | 13:16 | 13:34 | 13:56 | 14:22 | 14:48 | 15:12 | 15:36 | 16:00 | 16:23 | 16:46 |
| 17:10 | 17:33 | 17:56 | 18:20 | 18:43 | 19:06 | 19:30 | 19:50 | 20:14 | 20:37 | 20:58 | 21:21 |
| 21:44 | 22:07 | 22:31 | 22:54 | 23:17 | 23:44 |
Ponto: PRACA TIRADENTES
Válido a partir de: 03/05/2008
- Sábados
| 06:05 | 06:35 | 06:56 | 07:13 | 07:30 | 07:47 | 08:04 | 08:21 | 08:38 | 08:55 | 09:12 | 09:29 |
| 09:46 | 10:04 | 10:21 | 10:39 | 10:56 | 11:14 | 11:31 | 11:49 | 12:06 | 12:24 | 12:41 | 12:59 |
| 13:16 | 13:34 | 13:51 | 14:13 | 14:36 | 15:00 | 15:24 | 15:48 | 16:11 | 16:35 | 16:58 | 17:21 |
| 17:45 | 18:08 | 18:31 | 18:55 | 19:18 | 19:41 | 20:03 | 20:25 | 20:47 | 21:10 | 21:33 | 21:56 |
| 22:19 | 22:42 | 23:06 | 23:29 | 23:54 | 00:21 |
Ponto: BAIRRO SAO BRAZ
Válido a partir de: 03/08/2008
- Domingos e Feriados
| 05:40 | 06:04 | 06:27 | 06:50 | 07:14 | 07:37 | 08:00 | 08:24 | 08:47 | 09:10 | 09:34 | 09:57 |
| 10:20 | 10:44 | 11:07 | 11:30 | 11:54 | 12:17 | 12:40 | 13:04 | 13:27 | 13:50 | 14:14 | 14:37 |
| 15:00 | 15:24 | 15:47 | 16:10 | 16:34 | 16:57 | 17:20 | 17:44 | 18:07 | 18:30 | 18:54 | 19:17 |
| 19:40 | 20:04 | 20:27 | 20:50 | 21:14 | 21:37 | 22:00 | 22:24 | 22:47 | 23:10 | 23:34 | 00:00 |
Ponto: PRACA TIRADENTES
Válido a partir de: 03/08/2008
- Domingos e Feriados
| 06:15 | 06:39 | 07:02 | 07:25 | 07:49 | 08:12 | 08:35 | 08:59 | 09:22 | 09:45 | 10:09 | 10:32 |
| 10:55 | 11:19 | 11:42 | 12:05 | 12:29 | 12:52 | 13:15 | 13:39 | 14:02 | 14:25 | 14:49 | 15:12 |
| 15:35 | 15:59 | 16:22 | 16:45 | 17:09 | 17:32 | 17:55 | 18:19 | 18:42 | 19:05 | 19:29 | 19:52 |
| 20:15 | 20:39 | 21:02 | 21:25 | 21:49 | 22:12 | 22:35 | 22:59 | 23:22 | 23:45 | 00:11 | 00:37 |